Additional information
OVERALL WIDTH | LOVE SEAT: 60″ |
---|---|
OVERALL DEPTH | LOVE SEAT: 28″ |
OVERALL HEIGHT | LOVE SEAT: 52″ |
SEAT WIDTH | LOVE SEAT: 48″ |
SEAT DEPTH | LOVE SEAT: 22″ |
SEAT HEIGHT | LOVE SEAT: 20″ |
ARM HEIGHT | |
COM/SOLID | LOVE SEAT: 12 YDS |
OVERALL WIDTH | LOVE SEAT: 60″ |
---|---|
OVERALL DEPTH | LOVE SEAT: 28″ |
OVERALL HEIGHT | LOVE SEAT: 52″ |
SEAT WIDTH | LOVE SEAT: 48″ |
SEAT DEPTH | LOVE SEAT: 22″ |
SEAT HEIGHT | LOVE SEAT: 20″ |
ARM HEIGHT | |
COM/SOLID | LOVE SEAT: 12 YDS |